| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||
| Top | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
| Pokus | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
| ∑ | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 33 |
| 7a+ |
24
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
1
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (20 Pokusů) 337 b |
| 7a |
29
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 6c+ |
67
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (1 Pokus) 150 b |
| 6c+ |
13
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 150 b |
| 6c+ |
23
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 4a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4 |
Rajz
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 25 b |