| 5c | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 5 |
110
19. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 3 |
119
19. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 3 |
119
9. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (1 Pokus) 30 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 32 | |||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||||
| AF | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 30 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| ∑ | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 95 |
| 6a+ |
Chlebník
5. 6. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Lepší madlo v hrsti
19. 5. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 6b |
Stěnovice
5. 6. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 500 b | |
| 5+ |
nipple
26. 3. 26
/
Šutr
|
Onsight 338 b | |
| 5+ |
Divnoden
26. 3. 26
/
Šutr
|
Onsight 338 b | |
| 6b |
Hladká kapsa
5. 6. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b |