| 6a | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6b |
48
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 80 b |
| 6a |
51
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 25 | |
| Top rope | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| ∑ | 3 | 13 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 7- |
Paciencia
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 7 |
Bouchačka
30. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 250 b | |
| 7- |
Stavění sněhuláků
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 225 b | |
| 5c+ |
Vítězství na dosah
25. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 210 b | |
| 5c |
Mlha
11. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Zlomový bod
11. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b |