| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | |||||||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||||||
| Pokus | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||
| Naviják | 5 | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 56 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 5 | 46 | 47 | 42 | 25 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 189 | ||
| ∑ | 6 | 3 | 21 | 1 | 5 | 65 | 53 | 48 | 29 | 3 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 265 |
| 5a |
Dobíla
23. 10. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Mimo převod
17. 8. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 7a |
Hej Mě to hrozně bolí
23. 10. 26
/
BigWall
|
Top rope 350 b | |
| 6b |
Slowie
23. 10. 26
/
BigWall
|
Naviják 300 b | |
| 5+ |
Kousavá deka
21. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 281 b | |
| 5a |
Řepka
17. 8. 26
/
BigWall
|
Pink point 235 b |