| 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6a+ |
6
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 75 b |
| 5c |
3
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 50 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 19 | |
| Top rope | 2 | 2 | ||||||
| ∑ | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| 5+ |
Nepřečtený email
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 5+ |
Hraj to pravou
25. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 5- |
Pomluvy u tiskárny
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 263 b | |
| 4+ |
Jak bylo?
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 225 b | |
| 6+ |
Deep blue sea
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b | |
| 6 |
Neotočený kalendář
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |