| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 12 | 39 | 7 | 44 | 13 | 27 | 8 | 1 | 4 | 155 | |
| Top | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 19 | 13 | 6 | 16 | 1 | 83 |
| Pokus | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 16 | 8 | 49 | |||
| ∑ | 13 | 41 | 10 | 66 | 20 | 53 | 25 | 14 | 36 | 9 | 287 |
| 7a+ |
59
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 337 b |
|
29
1. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
138
27. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
134
29. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
140
1. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
143
5. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Pokus | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
| Naviják | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 21 | |
| Top rope | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| ∑ | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 | 51 |
| 7+ |
Rizoto z jednoho hrnce
18. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Zatah
18. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Vyhozené rameno
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Prokousnutý ret
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 8- |
Le Chant du Cygne
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 6+ |
I like to move it...
18. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b |