| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 11 | 24 | 5 | 25 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 93 | |
| Top | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 9 | 1 | 10 | 1 | 50 | |
| Pokus | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | |||
| ∑ | 11 | 25 | 8 | 40 | 12 | 28 | 12 | 4 | 18 | 2 | 160 |
| 7a+ |
59
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 337 b |
|
29
1. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
134
29. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
140
1. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 7a |
13
30. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
|
22
29. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pokus | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| Top rope | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| ∑ | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 39 |
| 7 |
Vyhozené rameno
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Low expectations
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Prokousnutý ret
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6 |
Nejhorší spolubydlící
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 7+ |
Krasobruslení
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
AF 385 b | |
| 8- |
Le Chant du Cygne
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |