| 5c | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |
| Flash | 1 | 1 | |
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 6b |
Šípek
16. 7. 26
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 5c |
Černý Šábes
14. 7. 26
/
BigWall
|
Flash 406 b | |
| 6b |
Buď voda
16. 7. 26
/
BigWall
|
Top rope 250 b |