| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 9 | 6 | 14 | 10 | 19 | 10 | 15 | 6 | 2 | 94 | ||
| Top | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 23 | 12 | 5 | 1 | 71 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 10 | 6 | 14 | 13 | 23 | 21 | 27 | 30 | 14 | 5 | 1 | 167 |
| 7b |
3
13. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 7b+ |
60
23. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 7b |
78
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (11 Pokusů) 440 b |
| 7a+ |
17
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 440 b |
| 7a+ |
88
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 6 |
43
6. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 4b | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 7 |
Hawkeye
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 625 b | |
| 7- |
Moon Knight
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Black Widow
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 8 |
Stříbrné stříkačky
27. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 8 |
Jelenovi pivo neleJ
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
KajaK
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |