| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 11 | 8 | 19 | 15 | 25 | 14 | 19 | 8 | 2 | 124 | ||
| Top | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 30 | 16 | 6 | 1 | 89 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ∑ | 3 | 12 | 8 | 19 | 18 | 29 | 27 | 35 | 39 | 19 | 7 | 1 | 217 |
| 7b |
3
13. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 7b+ |
60
23. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 7b |
62
4. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (8 Pokusů) 440 b |
| 7b |
78
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (11 Pokusů) 440 b |
| 7a+ |
88
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 6 |
43
6. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 4b | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 7 |
Hawkeye
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 625 b | |
| 7- |
Moon Knight
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Black Widow
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 8 |
Stříbrné stříkačky
27. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 8 |
Jelenovi pivo neleJ
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
KajaK
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |