| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 5 | 10 | 17 | 16 | 18 | 14 | 10 | 5 | 1 | 99 | |||
| Top | 2 | 5 | 12 | 11 | 79 | 33 | 35 | 20 | 13 | 1 | 211 | |||
| Pokus | 1 | 2 | 10 | 14 | 29 | 6 | 3 | 1 | 66 | |||||
| ∑ | 3 | 7 | 15 | 29 | 27 | 98 | 49 | 55 | 39 | 43 | 7 | 3 | 1 | 376 |
| 7b |
97
25. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 550 b |
| 7b+ |
60
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 7b |
78
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 440 b |
| 7b |
115
17. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 440 b |
| 7b |
3
17. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 440 b |
| 7b |
8
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 440 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 35 | |
| Flash | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Pink point | 4 | 3 | 5 | 13 | 6 | 31 | ||||
| AF | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| Naviják | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 5 | 14 | 8 | 17 | 25 | 16 | 5 | 6 | 97 |
| 8 |
Těstoviny s pestem
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Dodo
29. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Hrachová kaše
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Marie Curie
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 688 b | |
| 8- |
Špinavý prachy
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 8- |
Darovanému koni na zuby nehleď
8. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |