| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 7 | 16 | 25 | 25 | 27 | 24 | 14 | 8 | 1 | 152 | |||
| Top | 4 | 13 | 22 | 23 | 134 | 74 | 58 | 35 | 20 | 3 | 386 | |||
| Pokus | 1 | 7 | 24 | 25 | 45 | 17 | 5 | 2 | 126 | |||||
| ∑ | 5 | 11 | 29 | 47 | 48 | 162 | 105 | 96 | 68 | 66 | 20 | 5 | 2 | 664 |
| 7b |
97
25. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 550 b |
| 7b+ |
60
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 7b+ |
36
5. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 7b+ |
122
3. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 7b |
44
5. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 440 b |
| 7b |
46
2. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 440 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 48 | |
| Flash | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Pink point | 4 | 5 | 8 | 14 | 8 | 39 | ||||
| AF | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 23 | ||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Naviják | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 21 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 15 | 16 | 25 | 35 | 26 | 10 | 7 | 139 |
| 8 |
Těstoviny s pestem
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Dodo
29. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Hrachová kaše
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Marie Curie
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 688 b | |
| 8- |
Jak lezeš, tak piješ
7. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 8 |
Old Fashioned
31. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |