| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| ∑ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 7 |
Frťan weg
24. 3. 26
/
Šutr
|
Pink point 500 b | |
| 6- |
Trojitý probrus
24. 3. 26
/
Šutr
|
Onsight 375 b | |
| 8 |
Pořádně ji zmáčkni
10. 3. 26
/
Šutr
|
Top rope 350 b | |
| 8- |
Parapíčko
17. 3. 26
/
Šutr
|
Top rope 313 b | |
| 7+ |
Myšmáš?
24. 3. 26
/
Šutr
|
Top rope 275 b | |
| 7 |
Setkání s vlastním stínem
10. 3. 26
/
Šutr
|
Top rope 250 b |