| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 22 | |||
| Top | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 1 | 5 | 4 | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 43 |
| 7b+ |
60
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 7a+ |
59
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (20 Pokusů) 337 b |
| 7a |
107
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 7a |
9
28. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (20 Pokusů) 225 b |
| 7a |
13
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 6c+ |
8
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7- |
Unparallel
15. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |