| 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 9 | 20 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| Top | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | |||||
| ∑ | 1 | 10 | 22 | 3 | 9 | 1 | 4 | 50 |
|
157
22. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
158
22. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
102
22. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 225 b | |
|
14
22. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
| 6c |
2
23. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 130 b |
| 6b |
1
23. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 33 | |
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 49 |
| 8 |
Mozková příhoda
29. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
29. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6b+ |
Cesta z lesa
10. 2. 26
/
Třináctka
|
Flash 688 b | |
| 8 |
Bolek a Lolek
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 5c |
Žabinec
12. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 406 b | |
| 5a |
Žabinec
12. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b |