| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 27 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 |
| 6 |
Modrá
3. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Prstolam (šedá)
3. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Zelená
3. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Flash 375 b | |
| 6- |
Černá
3. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Černá
3. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 6 |
Prstolam (šedá)
3. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 300 b |