| 3 | 4 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 204 | 7 | 535 | 526 | 561 | 324 | 144 | 60 | 5 | 2366 | |||
| Top | 29 | 39 | 38 | 111 | 113 | 72 | 39 | 12 | 4 | 457 | |||
| Pokus | 2 | 2 | 9 | 26 | 1 | 19 | 25 | 10 | 6 | 1 | 101 | ||
| ∑ | 233 | 7 | 576 | 566 | 681 | 463 | 1 | 235 | 124 | 27 | 10 | 1 | 2924 |
| 8 |
67
27. 11. 25
/
Třináctka
|
Top (1 Pokus) 505 b |
| 7 |
94
23. 6. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
|
159
20. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
79
19. 11. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
58
16. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
24
14. 7. 25
/
Ovčín
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| Flash | 4 | 1 | 18 | 12 | 28 | 72 | 90 | 73 | 46 | 55 | 72 | 1 | 75 | 53 | 18 | 9 | 2 | 4 | 1 | 634 | |||
| Pink point | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 29 | 16 | 27 | 9 | 31 | 62 | 1 | 53 | 35 | 37 | 17 | 3 | 19 | 355 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 31 | 45 | 3 | 29 | 9 | 1 | 155 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 4 | 1 | 11 | 17 | 25 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 116 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||
| ∑ | 9 | 4 | 25 | 21 | 50 | 128 | 137 | 117 | 64 | 88 | 153 | 2 | 155 | 120 | 91 | 91 | 12 | 71 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1363 |
| 8+ |
Výčitkové sny
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 969 b | |
| 6b+ |
Teď to pusť
13. 2. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 7a |
Tání ledovců
7. 2. 26
/
BigWall
|
Pink point 700 b | |
| 7+ |
Linie č. 19
24. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 7+ |
Linie č. 4
9. 3. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 8+ |
slušná pádlovačka
12. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |