| 3 | 4 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 239 | 7 | 668 | 655 | 2 | 700 | 5 | 428 | 1 | 205 | 91 | 8 | 3009 | ||
| Top | 31 | 43 | 42 | 124 | 124 | 84 | 58 | 14 | 4 | 524 | |||||
| Pokus | 2 | 3 | 10 | 33 | 1 | 24 | 37 | 19 | 11 | 1 | 141 | ||||
| ∑ | 270 | 7 | 713 | 700 | 2 | 834 | 5 | 585 | 2 | 313 | 186 | 41 | 15 | 1 | 3674 |
|
90
29. 4. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (8 Pokusů) 505 b | |
| 7 |
2899
20. 12. 24
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
97
9. 7. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
99
24. 5. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6c+ |
68
24. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
|
43
14. 7. 25
/
Ovčín
|
Top (4 Pokusy) 60 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| Flash | 4 | 3 | 21 | 15 | 33 | 80 | 107 | 87 | 59 | 68 | 80 | 4 | 84 | 68 | 20 | 12 | 5 | 7 | 1 | 758 | |||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 | 19 | 28 | 9 | 32 | 63 | 1 | 57 | 38 | 42 | 18 | 4 | 20 | 382 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 34 | 45 | 3 | 39 | 9 | 1 | 1 | 171 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 21 | 30 | 8 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 137 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||
| ∑ | 10 | 7 | 33 | 25 | 58 | 143 | 162 | 133 | 77 | 102 | 163 | 5 | 169 | 142 | 102 | 96 | 16 | 85 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1554 |
| 8+ |
Výčitkové sny
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 969 b | |
| 6b+ |
Teď to pusť
13. 2. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 7a |
Krtek
9. 6. 26
/
BigWall
|
Pink point 700 b | |
| 7+ |
Linie č. 19
24. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 7+ |
Linie č. 4
9. 3. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 8+ |
slušná pádlovačka
12. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |