| 3 | 4 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 234 | 7 | 638 | 622 | 2 | 667 | 5 | 405 | 1 | 191 | 84 | 7 | 2863 | ||
| Top | 31 | 43 | 42 | 122 | 123 | 82 | 55 | 14 | 4 | 516 | |||||
| Pokus | 2 | 3 | 10 | 33 | 1 | 21 | 34 | 19 | 9 | 1 | 133 | ||||
| ∑ | 265 | 7 | 683 | 667 | 2 | 799 | 5 | 561 | 2 | 294 | 173 | 40 | 13 | 1 | 3512 |
| 8 |
77
22. 2. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
| 7 |
184
9. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
|
159
20. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
79
19. 11. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
58
16. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6b+ |
26
24. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| Flash | 4 | 3 | 21 | 15 | 31 | 77 | 105 | 84 | 56 | 68 | 79 | 4 | 83 | 63 | 20 | 12 | 5 | 7 | 1 | 738 | |||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 | 19 | 28 | 9 | 32 | 63 | 1 | 57 | 38 | 42 | 18 | 4 | 19 | 381 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 34 | 45 | 3 | 35 | 9 | 1 | 1 | 166 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 21 | 30 | 8 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 137 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||
| ∑ | 10 | 7 | 33 | 25 | 56 | 140 | 160 | 130 | 74 | 102 | 162 | 5 | 168 | 135 | 102 | 96 | 16 | 80 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1527 |
| 8+ |
Výčitkové sny
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 969 b | |
| 6b+ |
Teď to pusť
13. 2. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 7a |
Tání ledovců
7. 2. 26
/
BigWall
|
Pink point 700 b | |
| 7+ |
Linie č. 19
24. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 7+ |
Linie č. 4
9. 3. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 8+ |
slušná pádlovačka
12. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |