| 3 | 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 248 | 24 | 18 | 717 | 704 | 2 | 741 | 12 | 447 | 1 | 217 | 99 | 8 | 3238 | ||
| Top | 32 | 43 | 43 | 125 | 1 | 124 | 89 | 60 | 14 | 4 | 535 | |||||
| Pokus | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 35 | 1 | 28 | 37 | 20 | 12 | 1 | 154 | |||
| ∑ | 280 | 25 | 18 | 763 | 750 | 2 | 878 | 14 | 606 | 2 | 334 | 196 | 42 | 16 | 1 | 3927 |
| 8 |
77
22. 2. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
| 7 |
54
11. 6. 26
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
|
163
20. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
79
19. 11. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 6 |
58
16. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6b+ |
26
24. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| Flash | 5 | 4 | 22 | 15 | 33 | 82 | 112 | 88 | 62 | 69 | 87 | 4 | 84 | 70 | 20 | 12 | 5 | 7 | 1 | 782 | |||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 | 20 | 28 | 10 | 32 | 63 | 1 | 57 | 38 | 43 | 18 | 5 | 20 | 386 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 34 | 46 | 4 | 39 | 9 | 1 | 1 | 173 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||
| Naviják | 3 | 2 | 10 | 1 | 14 | 24 | 30 | 8 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 144 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 31 | |||||||
| ∑ | 12 | 9 | 36 | 25 | 59 | 148 | 168 | 134 | 81 | 103 | 170 | 5 | 169 | 144 | 103 | 97 | 18 | 85 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1592 |
| 8+ |
Výčitkové sny
17. 2. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 969 b | |
| 7a |
Dudlínek
31. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 875 b | |
| 6c+ |
Tichý boj
4. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 875 b | |
| 6b+ |
Teď to pusť
13. 2. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 6c+/7a |
Mám špatný den
16. 6. 26
/
Třináctka
|
Pink point 700 b | |
| 8+ |
slušná pádlovačka
12. 4. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 465 b |