| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Naviják | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 37 |
| 7 |
BERTe neBERTe
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Růžový panter
25. 3. 26
/
Juliska (ČVUT)
|
Flash 625 b | |
| 6+ |
U-rampa Snowboard
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6/6+ |
Kulihrášek
18. 3. 26
/
Juliska (ČVUT)
|
Onsight 488 b | |
| 7+ |
Jasná temnota
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 6- |
Vyražený zub
25. 3. 26
/
Juliska (ČVUT)
|
Pink point 250 b |