| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 12 | 1 | 16 | 4 | 11 | 1 | 7 | 58 | ||
| Top | 1 | 9 | 17 | 2 | 34 | 14 | 3 | 80 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 9 | 18 | 10 | 3 | 42 | ||||
| ∑ | 8 | 21 | 1 | 34 | 6 | 54 | 1 | 39 | 13 | 3 | 180 |
| 6 |
14
12. 5. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 7a |
22
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6 |
80
22. 5. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5 |
32
21. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
3
29. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 6c |
77
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | |||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 8- |
Plná posluchárna
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Závod s borderkólií
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Magenergie
13. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Dvacetistěnná kostka
13. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Čokoládová
13. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b | |
| 7+ |
Kamikaze
4. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |