| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 5 | 1 | 18 | 3 | 40 | 1 | 24 | 12 | 1 | 108 | |
| Top | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 4 | 28 | 44 | 20 | 7 | 129 | |
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ∑ | 3 | 6 | 2 | 23 | 4 | 60 | 5 | 52 | 57 | 22 | 7 | 241 |
| 7b+ |
60
23. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
|
144
29. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (6 Pokusů) 505 b | |
| 8 |
8
4. 5. 26
/
JamJam
|
Top (17 Pokusů) 505 b |
| 8 |
63
20. 4. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
| 7 |
109
4. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 6 |
15
12. 5. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 4a | 5a | 5c | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 6a |
Biely kvet
7. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 500 b | |
| 5c |
Čekárna
12. 5. 26
/
Třináctka
|
Onsight 488 b | |
| 5a |
Na sokola
7. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 294 b | |
| 5c |
Huhulák
17. 3. 26
/
Třináctka
|
Top rope 163 b | |
| 4a |
první jarní vlaštovka
14. 4. 26
/
Třináctka
|
Top rope 63 b |