| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| Top | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 22 |
| 6c+ |
61
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 6c |
14
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c |
11
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c |
27
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c |
113
24. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c+ |
16
24. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
| Pink point | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 35 |
| 8- |
Hrachová kaše
3. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
Kremrole
8. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Noháč nosatý
6. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 625 b | |
| 7 |
Beast
8. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Flash 625 b | |
| 7 |
Rychlobluslení
17. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 7+ |
Vzít nohy na ramena
3. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |