| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
|
2
19. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Top (4 Pokusy) 100 b |
| 3 | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||
| Pokus | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||
| Naviják | 1 | 7 | 2 | 20 | 12 | 9 | 4 | 1 | 56 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ∑ | 2 | 8 | 3 | 24 | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 75 |
| 7- |
Internacionála
12. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 270 b | |
| 6+ |
Melounová hrana
26. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 210 b | |
| 6+ |
Melounová hrana
7. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 210 b | |
| 6+ |
Brokolicový mls
31. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 210 b | |
| 6+ |
Brokolicový mls
5. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 210 b | |
| 5- |
Stín na stěně
31. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 175 b |