| 3 | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 21 | |||||
| Naviják | 1 | 8 | 6 | 26 | 18 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 84 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ∑ | 2 | 9 | 8 | 31 | 20 | 14 | 10 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 119 |
| 6a |
Teplý guláš
10. 11. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Messnerův omyl
10. 11. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 5b |
Tichá stěna
10. 11. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 413 b | |
| 6 |
Za červí dírou
4. 6. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Flash 375 b | |
| 6 |
Modrý kar
29. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 300 b | |
| 7 |
Trumpova hlava
10. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 300 b |