| 5a | 5b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7+ |
Symphonie de Liberté
23. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 275 b | |
| 6- |
Rekonstrukce recepce
23. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 125 b | |
| 5+ |
La Sanction
23. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 113 b |