| 5c | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 6a |
27
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 5c |
3
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 50 b |
| 5c |
3
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (1 Pokus) 20 b |
| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6- |
Mountain Hardware
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 63 b |