| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
| Top rope | 0 | ||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 |
| 7+/8- |
Růstový mód
12. 5. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 863 b | |
| 7+/8- |
Zemanova kavárna
12. 5. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 863 b | |
| 7+/8- |
Odspodu nahoru
12. 5. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
Šikmá pravda
4. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Měsíční záře
29. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Hlučná žena
22. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 375 b |