2026 boulder beginner 🧗♀️ | max 6c (more like 6a+ 🤭) Balance lover ⚖️ Not competitive… unless my husband sends it first 🙃 Smíchoff Májovka winners 🏆
| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 22 | 15 | 52 | 31 | 5 | 4 | 4 | 133 | ||
| Top | 3 | 7 | 14 | 19 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 70 |
| Pokus | 0 | |||||||||
| ∑ | 25 | 22 | 66 | 50 | 11 | 16 | 9 | 3 | 1 | 203 |
| 6c |
27
4. 4. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (4 Pokusy) 130 b |
|
178
23. 8. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 100 b | |
| 6b+ |
113
5. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
|
130
6. 7. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 100 b | |
| 6b |
112
18. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 100 b |
|
157
20. 9. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5 |
Modrý Dunaj
17. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 120 b |