| 5c | 5c+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 7+ |
Moucha
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Vejce v akci
3. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 781 b | |
| 7 |
Sedící býk
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Srnčí srst
28. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6+ |
Rudý oblak
28. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 9 |
Malpa převlečená
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 450 b |