| 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
| AF | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ∑ | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 6b |
Level up
12. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 500 b | |
| 6a+ |
Dech nestačí
15. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 450 b | |
| 6c |
Zen ale bolí
1. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
AF 403 b | |
| 6a |
Dýchej
15. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 400 b | |
| 6a |
Gravitace lže
12. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 400 b | |
| 6a |
Vnitřní ticho
15. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 400 b |