| 6a | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 | 3+ | 4a | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 |
Lachtan na Maledivách
13. 5. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 300 b | |
| 4 |
Šmoulové
13. 5. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 150 b | |
| 3+ |
Veselý medvěd
13. 5. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 53 b | |
| 3 |
V pantoflích to klouže
13. 5. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 45 b |