| 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 | |
| Top | 1 | 1 | ||
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
83
7. 7. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 50 b | |
|
141
7. 7. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 21 b | |
|
127
7. 7. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Top (4 Pokusy) 20 b |
| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6- |
Mountain Hardware
10. 5. 10
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Pokus 63 b |