| 5b | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 4 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 2 | 2 | 4 |
|
12
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 75 b | |
|
11
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 75 b | |
|
1
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 25 b | |
|
2
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 25 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 45 | ||
| Flash | 11 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
| Pink point | 2 | 27 | 15 | 2 | 1 | 3 | 50 | ||||||
| AF | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||
| Top rope | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 20 | |||||||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 6 | 51 | 35 | 13 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 139 |
| 6b |
Lentilky 1
11. 6. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Lentilky 3
11. 6. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Poker
1. 9. 24
/
Jirkov
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Mišmaš 5
11. 6. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Kolík v akci
2. 4. 24
/
Jirkov
|
Flash 406 b | |
| 6a |
Pohodička
12. 12. 24
/
Jirkov
|
Pink point 400 b |