| 4c | 6a+/6b | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7-/7 |
Vepřo knedlo stezka
26. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 713 b | |
| 5- |
Koláčová cesta
26. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 263 b | |
| 7 |
Ant-Man
26. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Top rope 250 b |