| 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6a+ |
6
27. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 75 b |
| 5c |
3
27. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 50 b |
| 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6+ |
Zlatá laň
27. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |