| 3+ | 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | |||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 31 |
| 6b |
Jsi mé slunce
26. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Vegaboulder
18. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7+/8- |
Kachní chodník
7. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Flash 719 b | |
| 7- |
Špekový blok
7. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Flash 563 b | |
| 6 |
Třešňový koláč
21. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 450 b | |
| 7a |
Roztrhat se na kusy
29. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 420 b |