| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||
| Flash | 0 | |||||
| Pink point | 0 | |||||
| AF | 0 | |||||
| Pokus | 0 | |||||
| Naviják | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| Top rope | 0 | |||||
| ∑ | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 6 |
Neotočený kalendář
30. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 6- |
Popracovní pivo
10. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 150 b | |
| 5+ |
Líná huba, holé neštěstí
7. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 150 b | |
| 6- |
Nová agenda
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 150 b | |
| 6- |
Motal atoM
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 150 b | |
| 5+ |
E9
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 135 b |