| 5c | 6a | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 | |
| Top | 1 | 1 | 2 | |
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6b |
29
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 80 b |
| 6a |
121
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 5c |
3
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 50 b |
| 6a |
51
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 50 b |
| 4a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 2 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6 |
Five Ten
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 4 |
Rock Empire
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 60 b |