| 4b | 4c | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 14 | |
| ∑ | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 28 |
| 6a |
Sankovi obláčky
1. 4. 26
/
HK Ostaš
|
Flash 500 b | |
| 5b |
Bez výmluv
19. 4. 26
/
HK Ostaš
|
Onsight 413 b | |
| 6a |
Duhovka
1. 4. 26
/
HK Ostaš
|
Pink point 400 b | |
| 6c |
Šepot lesa
17. 4. 26
/
BigWall
|
Naviják 345 b | |
| 6a+ |
Vlnobití
1. 4. 26
/
HK Ostaš
|
AF 315 b | |
| 6a |
Postav tam tu nohu
1. 4. 26
/
HK Ostaš
|
AF 280 b |