| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
|
2
1. 9. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Flash 125 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 62 | ||
| Top rope | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 | 9 | 10 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 92 |
| 6b |
Suchý ret
8. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Vůně hlíny
20. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6b+ |
Mateřídouška rajec
8. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 550 b | |
| 5c+ |
afterparty
20. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 5a |
Popelka
17. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 353 b | |
| 7 |
Harry Potter
1. 9. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 300 b |