| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||||
| AF | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 46 | |
| Top rope | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 18 | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 71 |
| 6b |
Suchý ret
8. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Vůně hlíny
20. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6b+ |
Mateřídouška rajec
8. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 550 b | |
| 5c+ |
afterparty
20. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 5a |
Popelka
17. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 353 b | |
| 6b |
Porubský pacient
20. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b |