| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 62 | ||
| Top rope | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 22 | 9 | 12 | 13 | 2 | 10 | 3 | 1 | 101 |
| 6b |
Suchý ret
8. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Slunící se ještěrka
23. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
PARA
23. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Hrůza z chyb
16. 9. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6b+ |
Mateřídouška rajec
8. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 550 b | |
| 7 |
Harry Potter
1. 9. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 300 b |