| 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Top rope | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| ∑ | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 34 |
| 5a |
Popelka
17. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 353 b | |
| 6b |
Skákal pes
17. 5. 26
/
HUDY Brno
|
AF 350 b | |
| 6a+ |
Český sen
3. 4. 26
/
HUDY Brno
|
AF 315 b | |
| 6b |
Sníš nebo bdíš?
3. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b | |
| 6a |
Zapomenutý
3. 4. 26
/
HUDY Brno
|
AF 280 b | |
| 5c+ |
Kaktusový skokan
17. 5. 26
/
HUDY Brno
|
AF 245 b |