| 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 7b+ |
60
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 505 b |
| 7a+ |
59
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (13 Pokusů) 337 b |
| 6c |
27
3. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c |
26
3. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c+ |
61
3. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (6 Pokusů) 150 b |
| 6b+ |
66
3. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 125 b |
| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7+ |
Symphonie de Liberté
3. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 275 b |