| 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 0 | ||
| Top | 1 | 1 | 2 |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7b+ |
60
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (16 Pokusů) 505 b |
| 7a |
57
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7- |
Hlas hromu
3. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |