| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 30 |
| Top | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
| Pokus | 3 | 1 | 4 | ||||||
| ∑ | 1 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 41 |
| 5 |
30
26. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 4 |
89
26. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 4 |
204
26. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 4 |
174
9. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 4 |
137
9. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 6b+ |
1
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 100 b |
| 4c | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 2 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5a |
Agresivní houby
26. 4. 26
/
Třináctka
|
Naviják 141 b | |
| 4c |
Šmoula Koumák
26. 4. 26
/
Třináctka
|
Naviják 111 b |