| 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||
| Top | 1 | 1 | 2 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 6c |
78
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6b |
16
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 6a |
121
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 6a+ |
6
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 5c+ | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | ||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | ||
| Naviják | 1 | 1 | ||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7- |
Hlas hromu
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Spát jako dudek
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 7+ |
Hodit flintu do žita
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 138 b |