| 4a | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 2 | 3 |
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 4b |
Tichý domov
23. 4. 26
/
BigWall
|
Pokus 31 b | |
| 4b |
Tichý domov
23. 4. 26
/
BigWall
|
Pokus 31 b | |
| 4a |
Sushi Párty
30. 3. 26
/
BigWall
|
Pokus 31 b |