| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 51 | |
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ∑ | 3 | 4 | 19 | 10 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 56 |
| 6b |
Jsi mé slunce
17. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Břicho
12. 5. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Na draka
21. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
9c to nebude
21. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Maglajzíček
21. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+/6b |
Žlutej pes
5. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 713 b |