| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5c |
109
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 40 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Flash | 2 | 8 | 2 | 12 | |||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| ∑ | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 6+ |
Čočka na kyselo
25. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Zapečené těstoviny
25. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Štreka
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b | |
| 5a |
Schovaná
12. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 294 b | |
| 5a |
Vliv gravitace
12. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 294 b | |
| 6- |
Vadí nevadí
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 250 b |