| 6c | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||
| Flash | 0 | |||||
| Pink point | 0 | |||||
| AF | 0 | |||||
| Pokus | 1 | 5 | 6 | |||
| Naviják | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| Top rope | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
| ∑ | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 22 |
| 5 |
Milošův travers
14. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 120 b | |
| 5- |
Ještě jeden pokus
7. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Top rope 88 b | |
| 4+ |
Topinka
14. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Top rope 75 b | |
| 4+ |
Na rezervu
7. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Top rope 75 b | |
| 4 |
Madrovous
14. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 60 b | |
| 4 |
Madrovous
7. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 60 b |