| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5c |
3
8. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 50 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Naviják | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | ||
| Top rope | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||
| ∑ | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 31 |
| 6+ |
Requiem
19. 5. 26
/
SmíchOFF
|
AF 245 b | |
| 6 |
Figarova svatba
19. 5. 26
/
SmíchOFF
|
AF 210 b | |
| 6 |
Neotočený kalendář
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 5+ |
Eclair
19. 5. 26
/
SmíchOFF
|
AF 158 b | |
| 6 |
Medovník
19. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 150 b | |
| 6 |
Kopyšník tmavý
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 150 b |