| 6b | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||
| Pink point | 1 | 1 | |||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | |||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7a+ |
Citrínové sny
10. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 969 b | |
| 6c+ |
Opičí tlapky
10. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 781 b | |
| 7a |
Alovi k narozeninám
4. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 700 b | |
| 6b |
Čauky mňauky!
10. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b |