| 3 | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 0 |
16
22. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 12 b |
| 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Top rope | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
| ∑ | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 7 |
Makový závin
8. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 6a |
Hráškový protlak
22. 4. 26
/
BigWall
|
Naviják 240 b | |
| 6+ |
Piškotová roláda
8. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b | |
| 5c |
Chyty nakřivo
22. 4. 26
/
BigWall
|
Naviják 195 b | |
| 6+ |
I svaly jsou chyty
8. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 175 b | |
| 5b |
Něžná
22. 4. 26
/
BigWall
|
Naviják 165 b |