| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 |
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||
| Naviják | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | 18 | 16 | 14 | 11 | 5 | 2 | 99 |
| 7 |
Makový závin
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Tartaletka
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 5c |
Cipísek
18. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Hobití krok
18. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 6 |
Fantasista Climbing
11. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 300 b | |
| 7 |
Makový závin
8. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |